Parkeren bij het station
Uitgebreide informatieSamenvatting
Met de NS-Business Card kunt u gebruik maken van veel Q-Park P+R parkeerterreinen en een aantal Q-Park parkeergarages in de buurt van NS-stations. Ook zijn er gratis parkeervoorzieningen bij een groot aantal stations.
Zo parkeert u met uw NS-Business Card:
- Wanneer u het parkeerterrein oprijdt, biedt u uw NS-Business Card aan bij de kaartlezer.
- Bij het uitrijden doet u hetzelfde.
- Bij de parkeerterreinen van Gouda en Sittard krijgt u bij het oprijden van het terrein een kaartje. Dit kaartje kunt u voor het verlaten van het parkeerterrein afrekenen bij de parkeerautomaat. Deze betaling kunt u regelen met uw NS-Business Card.
Het speciale dagtarief voor treinreizigers wordt verrekend met uw werkgever. U hoeft dus niet te zorgen voor kleingeld.- Een parkeerplaats reserveren is niet mogelijk.
- Het speciale NS-tarief van de parkeerterreinen en -garages is maximaal € 5,05 per dag en kan verschillen per locatie (Let op: op locaties waar geen speciaal NS-tarief geldt, kan het dagtarief oplopen tot € 40. In sommige gevallen kunt u dit nog steeds met uw NS-Business Card afrekenen). Kijk voor actuele prijzen op Q-Park website .
Waar kunt u parkeren met uw NS-Business Card?
Kijk op Q-Park website voor alle parkeerlocaties en actuele prijzen.
Let op: niet alle Q-Park faciliteiten kunnen worden afgerekend met de NS-Business Card. Indien dat wel het geval is staat dit onderaan de locatie op de Q-Park site genoemd, alsmede het tarief dat NS in rekening brengt.
Indien uw NS-Business Card bij in- of uitrijden niet wordt geaccepteerd door de kaartautomaat van een locatie waar dit wel zou moeten, dan kunt u met een ander betaalmiddel betalen. Op vertoon van uw NS-Business Card betaalt u het NS tarief. Deze kosten kunt u vervolgens los declareren bij uw werkgever.
P+R Terreinen (speciaal NS-tarief)
Tarieven geldig vanaf 1 januari 2009 t/m 31 december 2009.
Wilt u de tarieven van 2008 nog even bekijken? Download dan het pdf-bestand hieronder.
U:\Documenten\parkeren ns tarief.xls Sheet0:Blad1| PLAATS | P+R TERREIN | ADRES | POSCODE | LOCATIE | NS DAGTARIEF in euro's |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKMAAR | P+R Kruseman van Eltenweg | Kruseman van Eltenweg | 1817 BC | Achterzijde station | 3.40 |
| ALKMAAR | P+R Stationsweg | Stationsweg | 1815 CA | Centrumzijde | 3.40 |
| ALPHEN A/D RIJN | P+R Sacharovlaan | Sacharovlaan | 2405 ZW | Centrumzijde (achter Brandweerkazerne) | 3.30 |
| AMERSFOORT | P+R Barchman Wuytiersl | Barchman Wuytierslaan | 3818 LE | Stationszijde, links naast Argonaut garage | 4.60 |
| AMERSFOORT | P+R P. Mondriaanplein | Piet Mondriaanplein | 3818 LG | Achterzijde station | 4.60 |
| AMSTERDAM | P+R Comeniusstraat | Comeniusstraat nabij 10 | 1065 BH | 4.80 | |
| APELDOORN | P+R L vd Mensenrechten | Laan van de Mensenrechten | 7331 VT | Achterzijde station, overzijde spoor | 4.50 |
| ASSEN | P+R Stationsplein | Stationsplein | 9404 RT | 3.40 | |
| BERGEN OP ZOOM | P+R Parallelweg | Parallelweg | 4621 JN | 3.40 | |
| BOXTEL | P+R Parallelweg Noord | Parallelweg Noord 2 | 5281 HH | Voorzijde station | 3.00 |
| BOXTEL | P+R van Salmstraat | van Salmstraat 66 | 5281 RS | Achterzijde station | 3.00 |
| BREDA | P+R Spoorstraat | Spoorstraat | 4811 BE | Stationszijde, achter Mercurehotel | 3.90 |
| BREDA | P+R Stationsweg | Stationsweg | 4811 AX | Stationszijde rechts | 4.00 |
| DEN BOSCH | P+R Magistratenlaan | Magistratenlaan | 5211 BP | Achterzijde station | 4.70 |
| DEN BOSCH | P+R Mayweg | Mayweg | 5211 AA | Stationszijde, borden Slaaptrein volgen | 4.70 |
| DEN BOSCH | P+R Parallelweg | Parallelweg | 5223 AP | Achterzijde station | 4.70 |
| DEVENTER | P+R Handelskade | Handelskade | 7417 DE | Achter Hogeschool IJsselland, circa 300 meter van station | 3.40 |
| DORDRECHT | P+R Markettenweg | Burgemeester de Raadtsingel | 3311 JG | Achter station, overzijde spoor | 3.50 |
| DUIVENDRECHT | P+R Stationsplein | Stationsplein | 1115 BZ | Arena zijde | 4.80 |
| EINDHOVEN | P+R Fuutlaan | Fuutlaan nabij 12 | 5613 AB | Centrum zijde | 3.30 |
| ENSCHEDE | P+R De Ruyterlaan | de Ruyterlaan nabij 25 | 7511 JH | 4.30 | |
| GORINCHEM | P+R Stationsweg | Stationsweg nabij 21 | 4205 AA | 4.80 | |
| GOUDA | P+R Jamessingel | Burgemeester Jamessingel | 2801 AK | Achter station, overzijde spoor | 4.50 |
| GRONINGEN | P+R Cascade | Cascade | 9726 AD | 3.40 | |
| HEEMSTEDE | P+R Pelikaanlaan | Pelikaanlaan | 2106 AZ | 3.30 | |
| HEERENVEEN | P+R Stationsplein | Stationsplein | 8441 HT | 3.10 | |
| HEERLEN | P+R Parallelweg | Parallelweg | 6411 NA | 3.40 | |
| HELMOND | P+R Smalstraat | Smalstraat | 5701 NX | Achter Belastingkantoor | 3.30 |
| LEEUWARDEN | P+R Wijnhornsterstraat | Wijnhornsterstraat | 8932 GJ | Achterzijde station | 3.20 |
| MAASTRICHT | P+R Station Maastricht | Parallelweg t/o 15 | 6221 BD | 3.60 | |
| MIDDELBURG | P+R Segeersingel | Segeersingel | 4337 LE | 3.40 | |
| NAARDEN | P+R Slochterenlaan | Slochterenlaan | 1405 AL | Achter station, overzijde spoor | 3.30 |
| NIJMEGEN | P+R Eerste Oude Hesela | Eerste Oude Heselaan | 6541 PA | Achterzijde station | 3.80 |
| OISTERWIJK | P+R Spoorlaan | Spoorlaan | 5061 HD | 3.20 | |
| OSS | P+R Gasstraat | Gasstraat | 5349 AA | 3.30 | |
| ROERMOND | P+R Godsweerdersingel | Godsweerdersingel | 6041 GJ | Stationszijde links | 3.60 |
| ROERMOND | P+R Veeladingstraat | Veeladingstraat | 6041 HW | Stationszijde rechts, achter ING | 3.60 |
| ROOSENDAAL | P+R Stationsplein | Stationsstraat | 4702 VX | 4.30 | |
| ROOSENDAAL | P+R Spoorstraat | Spoorstraat | 4702 VK | Rechts achter voorplein | 4.30 |
| ROTTERDAM | P+R Proveniersplein | Proveniersplein | 3033 EC | Achterzijde station | 5.00 |
| SCHIEDAM | P+R Horvathweg | Horvathweg 3 | 3112 HB | Onder station, voorplein inrijden | 3.30 |
| SCHIEDAM | P+R Paralelweg | Paralellweg nabij 2 | 3112 NA | 2.00 | |
| SITTARD | P+R Transferium | Geerweg | 6135 KC | Transferium garage | 3.00 |
| VENLO | P+R Kaldenkerkerweg | Kaldenkerkerweg | 5913 AA | 3.45 | |
| WEERT | P+R Parallelweg | Parallelweg | 6001 HM | 3.20 | |
| WOERDEN | P+R Woerden | Spoorlaan 1 | 3445 AE | Stationsplein naast busstation | 3.60 |
Parkeergarages (betaald)
Tarieven geldig vanaf 1 januari 2009 t/m 31 december 2009. Wilt u de tarieven van 2008 nog even bekijken? Download dan het pdf-bestand hieronder.
U:\Documenten\Joep\Mcard.xls Sheet0:MCard| PLAATS | GARAGE | ADRES | POSTCODE | OPMERKINGEN | MAX DAGTARIEF in euro's |
|---|---|---|---|---|---|
| AMSTERDAM | Eurocenter | Barbara Strozzilaan 342 | 1083 HN | 27.00 | |
| AMSTERDAM | Europarking | Marnixstraat 250 | 1016 TL | 32.00 | |
| AMSTERDAM | Mahler | Clause Debussylaan 42 | 1082 LS | 40.00 | |
| APELDOORN | Oranjerie | Oranjerie 1 | 7311 WB | 10.00 | |
| ARNHEM | Broerenstraat | Broerenstraat 51 | 6811 EB | 13.00 | |
| EDE | Achterdoelen | Achterdoelen 45 | 6711 AV | 10.00 | |
| HILVERSUM | Silverpoint | Schapenkamp 12 | 1211 PA | 15.00 | |
| ROTTERDAM | Alexandrium | Watermanweg 231 | 3067 GA | maandag t/m donderdag | 8.20 |
| ROTTERDAM | Alexandrium | Watermanweg 231 | 3067 GA | vrijdag t/m zondag | 11.80 |
| ROTTERDAM | Weena | Karel Doormanstraat 10 | 3012 GJ | 27.00 | |
| ROTTERDAM | Beursplein | Bulgersteyn 5 | 3011 AB | 27.00 |
Gratis Parkeerterreinen
U:\Documenten\Gratis Parkeerterreinen.xls Sheet0:Blad1
| Station | Straatnaam/locatie | Beschikbare parkeerplaatsen | Kans op plek werkdagen vanaf 09.00 |
|---|---|---|---|
| Abcoude | Broekzijdselaan | 110 | redelijk |
| Almelo | Haven 316 | klein | |
| Almere Buiten | Rio de Janeirostraat | 600 | groot |
| Almere Muziekwijk | Pinasplein | 271 | klein |
| Almere Oostvaarders | Insulindeplein/Balistraat | 145 | redelijk |
| Almere Parkwijk | Onder de Berken | 176 | klein |
| Amersfoort Schothorst | Inputplein | 85 | klein |
| AnnaPauwlona | Stationsweg | 121 | klein |
| Baarn | Stationsplein | 260 | klein |
| Barendrecht (P+R op tunneldak) | Zuideinde | 385 | groot |
| Barneveld (Parkeergarage) | Noord Parallelweg | 430 | groot |
| Beek-Elsloo | Stationsstraat | 128 | redelijk |
| Beilen | Stationslaan | 159 | klein |
| Best | Spoorstraat | 173 | klein |
| Bilthoven | Jan Steenlaan | 154 | redelijk |
| Bodegraven | Doortocht | 60 | redelijk |
| Borne | Parallelweg | 125 | groot |
| Bovenkarspel Grootenbroek | J.N. Stuitbergenlaan (naast rotonde) | 157 | redelijk |
| Boxmeer | Stationsweg & Wim de Korverstraat | 165 | redelijk |
| Breda Prinsenbeek | Moskesweg + Beekse Stationsweg | 150 | groot |
| Breukelen | Stationsweg | 200 | klein |
| Buitenpost | Stationsstraat | 75 | klein |
| Bunde | Spoorstraat | 35 | redelijk |
| Bussum | Zuid Struikheideweg | 299 | redelijk |
| Castricum | Stationsweg + Kramerweg | 265 | redelijk |
| Culemborg | Stationsweg | 363 | klein |
| Cuyk | Parallelweg | 241 | groot |
| Dalfsen | Stationsweg | 81 | groot |
| De Vink | Trompweg | 82 | groot |
| Den Haag Mariahoeve | Appelgaarde (Voorburg zijde) | 232 | klein |
| Den Helder Zuid | Waterkeringsweg + Burg. Ritmeesterweg | 73 | groot |
| Deurne | Fabriekstraat + Stationsplein | 184 | groot |
| Diemen | Dr . A.J.J. van Gemertplein | 128 | redelijk |
| Diemen-Zuid | Diemerdreef | 100 | klein |
| Driebergen-Zeist | Stationsweg | 385 | klein |
| Echt | Stationsweg (2x) | 150 | groot |
| Ede-Wageningen | Stationsplein + Dokter Hartogweg (2x) | 659 | klein |
| Elst | Van Oldenbarneveldtstraat (Westzijde) | 350 | klein |
| Emmen | Verlengde Spoorstraat | 133 | redelijk |
| Etten Leur | Spoorlaan+Litouwenplein+Amberveld | 150 | redelijk |
| Geldermalsen | Genteldijk + Deilseweg | 250 | groot |
| Gilze Rijen | Venneweg | 182 | groot |
| Goes | Stationsplein | 135 | klein |
| Haarlem Spaarnwoude | Woudplein | 100 | redelijk |
| Harde 't | Eperweg (2x) | 149 | groot |
| Hardenberg | Lage Gaardenstraat | 75 | groot |
| Harderwijk | Weiburglaan + Stationsplein | 192 | klein |
| Haren | Stationsweg | 153 | klein |
| Heerenveen | Trambaan + Beugel | 471 | klein |
| Heerhugowaard | Stationsweg + Stationsplein | 180 | klein |
| Heiloo | Hoog en Laag | 180 | klein |
| Heino | Stationsweg | 36 | redelijk |
| Hillegom | Parallelweg + Stationsweg | 130 | klein |
| Hollandsche Rading | Vuurseweg | 75 | redelijk |
| Holten | Waagweg | 61 | klein |
| Hoogeveen | Stationsstraat | 179 | klein |
| Hoogkarspel | Stationslaan | 135 | klein |
| Horst-Sevenum | Stationsstraat | 204 | redelijk |
| Koog Zaandijk | Wezelstraat | 159 | redelijk |
| Krommenie Assendelft | Iepenstraat N203/ | 276 | groot |
| Kruiningen Yerseke | Stationsweg | 142 | groot |
| Lage Zwaluwe | Westelijke Parallelweg | 180 | redelijk |
| Landgraaf | Stationsplein | 120 | redelijk |
| Meerssen | Stationsstraat | 92 | groot |
| Meppel | Ezingerweg + Leonard Springerlaan | 199 | klein |
| Nieuw Amsterdam | Veilingstraat | 54 | redelijk |
| Nieuwerkerk aan den IJssel | Doortocht+ Kleinpolderlaan | 145 | groot |
| Nijkerk | Stationsweg + Berkenlaan | 161 | klein |
| Nunspeet | F.A.Molijstraat | 122 | redelijk |
| Nuth | Spoorstraat = Stationsplein | 84 | redelijk |
| Opdam | Stationsweg | 184 | redelijk |
| Olst | Stationsweg | 59 | redelijk |
| Ommen | Stationsweg | 154 | groot |
| Oudenbosch | De Baarlebossche + Stationsplein | 167 | groot |
| Purmerend | Wilhelminalaan + Beatrixplein | 164 | redelijk |
| Putten | Zuiderzeestraatweg + Stationstraat | 150 | groot |
| Rijssen | Reggesingel (N 350) | 98 | groot |
| Rotterdam Lombardijen | zuidzijde Aesopusviaduct + Zuidkreek | 236 | klein |
| Santpoort Noord | Kennemergaardeweg | 55 | redelijk |
| Schagen | De Boog + Stationsweg | 173 | klein |
| Sliedrecht | Stationsplein | 98 | redelijk |
| Soest Zuid | Bosstraat | 73 | redelijk |
| Steenwijk | Tramlaan | 90 | klein |
| Tiel | Stationsweg | 174 | groot |
| Tilburg West | Troelstrastraat | 265 | groot |
| Twello | Raccordement | 50 | redelijk |
| Uitgeest | Stationsplein (N203) | 140 | redelijk |
| Veenendaal de Klomp | Stationsweg/Dokter Hoolboomweg | 281 | redelijk |
| Venray | Stationsweg + Oirloseweg | 200 | groot |
| Voorburg | Zwartelaan | 265 | klein |
| Voorhout | Spoorlaan + De Gaasbak | 204 | groot |
| Vorden | Enkweg | 60 | redelijk |
| Weesp | Stationsplein + Leeuwenveldseweg | 374 | redelijk |
| Wezep | Stationsweg | 55 | klein |
| Wierden | Spoorstraat | 75 | groot |
| Wijchen | Tunnelweg | 163 | redelijk |
| Wijhe | Prins Bernhardlaan (zijstraat achterzijde) | 45 | redelijk |
| Winterswijk | Kleine Parallelweg | 72 | redelijk |
| Zaltbommel | Oude Stationsweg | 168 | klein |
| Zetten Andelst | Paralleweg Noord | 46 | redelijk |
| Zevenaar | Stationsstraat+ Van Gimbornstraat (100m) | 147 | redelijk |
| Zevenbergen | Pastor van Kessellaan | 127 | redelijk |
| Zoetermeer | Zuidweg | 537 | klein |
Contextuele inhoud
NS-Business Card
- Boeken: Trein, Taxi, Greenwheels-auto of Fyra Online of telefonisch
- Zakelijk reizen met de trein nóg makkelijker met de NS-Business Card
- Met Fyra naar uw afspraak met Fyra naar uw afspraak
- Met Greenwheels naar uw afspraak met Greenwheels naar uw afspraak
- Parkeren bij het station Parkeren
- OV-fiets en NS-scooter huren OV-fiets, NS-scooter
- Aanvullende Services KPN Hotspots, NS Hispeed Lounges, Vergaderen bij stations
- Trein- en Autoplanner
- Goed om te weten Tips en productvoorwaarden