Van awareness tot aankoop
Het NS Media Team beschikt over de kennis om de juiste boodschap op het juiste moment, aan de juiste persoon via het juiste kanaal aan te bieden.
Online
NS.nl
Mogelijkheid voor display bannering op specifieke ns.nl pagina’s.
Type uiting | Responsive banner |
Doelstelling kanaal | Touch Tell |
Bereik | 280.000 per week |
Specifieke pagina | ns.nl/reisplanner/(resultatenpagina) |
Bereik mix | 166.639 per week |
Mix pagina’s | ns.nl/spoordeelwinkel ns.nl/uitgelicht/goedkope-treinkaartjes ns.nl/dagje-uit/wandelen ns.nl/abonnementen ns.nl/producten ns.nl/nsextra |
Segmentatie | Niet mogelijk |
Periode | Per twee weken |
Nieuwsbrief NS
NS Nieuwsbrief naar alle klanten met en zonder een treinabonnement. Gemiddelde open rate van 37%.
Type uitingen | Advertorial Banner |
Doelstelling kanaal | Tell Sell |
Bereik | 2,34 miljoen |
Segmentatie | Geslacht Leeftijd Regio Interesse |
Periode | 1x per maand |
Doelgroep | 30 - 65 jaar |
Nieuwsbrief Spoordeelwinkel
De Spoordeelwinkel nieuwsbrief is gericht op de verkoop van uitjes en heeft een gemiddelde open rate van 50%.
Type uitingen | Advertorial Banner |
Doelstelling kanaal | Sell |
Bereik | 810.000 |
Segmentaie | Niet mogelijk |
Periode | 1x per maand |
Doelgroep | 30 - 65 jaar |
In de trein
Schermen in de trein
On board information systeem in de Intercity’s door grote steden in Nederland.
Type uiting | Video van 20 of 30 seconden |
Doelstelling kanaal | Touch Tell |
Bereik | 5 miljoen reizigers per week |
Segmentaie | Niet mogelijk |
Periode | Hele week |
Offline
SPOOR magazine
Inspiratiemagazine voor alle abonnementhouders,gericht op recreatief reizen. Met een meeleesfactor 2,3 bereiken we een gemotiveerde lezer.
Type uitingen | Advertentie 1/1 Advertorial 1/1 |
Doel adverteerder | Advertentie: touch Advertorial: tell |
Oplage | 1,3 miljoen huishoudens, 4x per jaar |
Bereik | 2,76 miljoen personen |
Leeftijd | 25-34 (18%), 65-74 (19%) |
Geslacht | Vrouw (59%) |
E-ticket
Advertentie in het geprinte e-ticket
Type uiting | Advertentie 1/4 |
Doelstelling kanaal | Sell |
Bereik | 6 miljoen tickets per jaar |
Segmentatie | NS-actieproducten zoals: dagje uit, festivals, beurzen en concerten |
Doelgroep | Afhankelijk van segmentatie |
Periode | Afhankelijk van segmentatie |